La base gravable mÃnima que regirá para el año 2019 conforme a lo dispuesto en la Resolución SDH- 000246 del 21 de diciembre de 2018, serán los valores por metro cuadrado contenidos en la siguiente tabla:
Actividad / Estrato |  | PH- Valor en pesos metro cuadrado de construcción | Valor en pesos por metro cuadrado de terreno | Valor en pesos metro cuadrado de construcción |
Residencial | 1 | $ 612.066 | $ 281.722 | $ 316.043 |
 | 2 | $ 1.048.234 | $ 394.696 | $ 358.944 |
 | 3 | $ 1.777.565 | $ 574.884 | $ 454.759 |
 | 4 | $ 3.058.265 | $ 1.298.918 | $ 835.544 |
 | 5 | $ 3.745.462 | $ 1.524.821 | $ 1.165.687 |
 | 6 | $ 4.0702.853 | $ 2.674.738 | $ 1.529.276 |
Comercial | Puntual | $ 4.072.199 | $ 794.811 | $ 603.348 |
 | Zonal | $ 6.096.232 | $ 1.346.673 | $ 806.073 |
 | Urbano | $ 9.079.186 | $ 2.802.755 | $ 962.139 |
 | Metropolitano | $ 13.268.837 | $ 5.198.448 | $ 1.209.914 |
 | Financiero* | $ 6.992.404 | $ 2.591.985 | $ 1.221.178 |
Dotacional | Â | $ 2.650.568 | $ 791.662 | $Â 933.628 |
Industrial | Â | $ 2.924.779 | $ 820.889 | $ 855.986 |
Depósito y parqueadero | 1, 2 y 3 | $ 1.441.458 |  |  |
Depósito y parqueadero | 4 | $ 1.955.265 |  |  |
Depósito y parqueadero | 5 | $ 2.097.307 |  |  |
Depósito y parqueadero | 6 | $ 2.430.491 |  |  |
Depósito y parqueadero | Comercial y otros** | $ 2.892.995 |  |  |
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 1 | Â | $ 287.927 | Â |
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 2 | Â | $ 473.565 | Â |
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 3 | Â | $ 734.973 | Â |
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 4 | Â | $ 1.572.236 | Â |
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 5 | Â | $ 1.945.405 | Â |
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 6 | Â | $ 2.269.323 | Â |
Â
Para el caso de los predios rurales a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral a primero de enero de 2019, la base gravable del impuesto predial unificado será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente.
Todos los derechos reservados para la SecretarÃa de Hacienda Distrital. Prohibida su reproducción total o parcial, asi como cualquier traducción a cualquier idioma, sin autorización de su titular.